大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180402 06:42:06 | 1 4 5 |
202101180401 06:41:06 | 1 1 4 |
202101180400 06:40:06 | 1 2 3 |
202101180399 06:39:06 | 2 3 5 |
202101180398 06:38:06 | 3 5 5 |
202101180397 06:37:06 | 2 3 6 |
202101180396 06:36:06 | 3 5 5 |
202101180395 06:35:06 | 2 3 4 |
202101180394 06:34:06 | 3 4 6 |
202101180393 06:33:06 | 1 5 5 |
202101180392 06:32:06 | 2 4 4 |
202101180391 06:31:06 | 2 2 4 |
202101180390 06:30:06 | 1 1 4 |
202101180389 06:29:06 | 1 3 4 |
202101180388 06:28:06 | 3 3 5 |
202101180387 06:27:06 | 1 6 6 |
202101180386 06:26:06 | 4 5 6 |
202101180385 06:25:06 | 3 4 5 |
202101180384 06:24:06 | 1 2 4 |
202101180383 06:23:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0401-403期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,15,17】 | 0403期 | ? | ? |
0399-401期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,15,16】 | 0400期 | 1,2,3 | 中 |
0398-400期 | 点数 | 【5,6,7,12,13,14,18】 | 0398期 | 3,5,5 | 中 |
0396-398期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,16】 | 0397期 | 2,3,6 | 中 |
0393-395期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,16,17】 | 0395期 | 2,3,4 | 挂 |
0391-393期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,18】 | 0392期 | 2,4,4 | 中 |
0389-391期 | 点数 | 【3,6,8,10,12,15,17】 | 0390期 | 1,1,4 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,15】 | 0388期 | 3,3,5 | 挂 |
0385-387期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,15】 | 0385期 | 3,4,5 | 中 |
0382-384期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,14,16】 | 0384期 | 1,2,4 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【3,7,8,13,14,15,17】 | 0381期 | 1,2,4 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,14,15】 | 0380期 | 1,2,5 | 中 |
0377-379期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,13,15】 | 0377期 | 1,6,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,10,17】 | 0376期 | 1,2,4 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【5,6,7,10,15,16,17】 | 0374期 | 1,3,6 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【5,7,8,10,13,15,18】 | 0373期 | 2,4,4 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【3,8,11,13,14,16,18】 | 0372期 | 4,4,5 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,17,18】 | 0370期 | 3,4,5 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,5,6,9,15,17,18】 | 0369期 | 2,2,3 | 挂 |
0364-366期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,15,18】 | 0366期 | 3,5,6 | 挂 |
0362-364期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,15,16】 | 0363期 | 2,3,5 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,18】 | 0361期 | 1,4,5 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,18】 | 0358期 | 4,5,5 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,13,18】 | 0356期 | 2,2,3 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,17】 | 0355期 | 1,2,6 | 挂 |
0350-352期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,15】 | 0352期 | 4,5,6 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,13,18】 | 0349期 | 2,2,2 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,15,18】 | 0348期 | 1,4,5 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,13,15】 | 0345期 | 1,2,4 | 挂 |
0341-343期 | 点数 | 【3,6,7,10,12,14,18】 | 0342期 | 2,2,3 | 中 |
0338-340期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,16,17】 | 0340期 | 1,3,6 | 挂 |
0336-338期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,14,17】 | 0337期 | 4,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接